SCIENCE - Det natur og Biovidenskabelige fakultet
Bachelor
| Eksperiment | Antal studerende | Institut | Type |
| Eksperimentelle laboratorieøvelser hvor de studerende selv planlægger øvelser | 100 | Institut for biologi | Laboratoriet |
| Kemistuderende skriver korte essays i matematikrapporter, inspireret af gæsteforelæsninger om, hvordan matematik bruges i den kemiske forskning | 80 | Kemisk Institut | I teksten |
| Sensory Evaluation of Food (only in English) | 54 | Institut for Fødevarevidenskab | Laboratoriet |
| Atletik, fysisk træning og friluftsaktiviteter | 110 | Institut for Idræt og Ernæring | Laboratoriet |
| Experimental Mathematics | 28 | Institut for Matematiske fag | Laboratoriet |
| Nano 1 - Introduktion til Nanoscience | 50 |
|
Laboratoriet |
| Quantum Mechanics | 100 | Niels Bohr instituttet | Laboratoriet |
| Ekstracurriculær tutorial: Tidlig forskningsintegration af førsteårsstuderende gennem proteiner og tutorials | 26 | Biologisk Institut | Laboratoriet |
Kandidat
| Eksperiment | Antal studerende | Institut | Type |
| Advanced Topics in Human-Centered Computing (ATHCC) (only in English) | 26 | Datalogisk institut | Laboratoriet |
| Applied Microbiology (only in English) | 33 | Institut for plante og Miljøvidenskab | Laboratoriet |
| 22 | Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning | Laboratoriet | |
| Ekstracurriculær aktvitet (in English) |
5 | Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi | I Felten |
| Protein Research Lab | 16 | Biologisk Institut | I Laboratoritet |
| Experimental Mathematics | 28 | Institut for Matematiske fag | I Laboratoriet |
| Urban Forestry Urban Greening | 26 | Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning | I Felten |
| Quantum Mechanics | 100 | Niels Bohr instituttet | I Laboratoriet |
Uddannelsesniveau
|
Research Integration and the Landscape Architecture Education |
Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning |